Þetta er vinnuútgáfa (0.14) af nýrri vefsjá Hafrannsóknastofnunar.
Vefsjáin hefur verið prófuð í nýlegum vöfrum, s.s. Chrome og Firefox.
Allar ábendingar og fyrirspurnir má senda á erindi@hafogvatn.is.
Vöktunarrannsóknir á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis fara fram á Vestfjörðum og Austfjörðum (Töflur 1-4) með það að markmiði að kortleggja möguleg áhrif af sjókvíaeldi innan fjarða. Einnig hefur verið lagt kapp á að að safna þekkingu um umhverfisaðstæður í fjörðum þar sem fiskeldi er ekki enn hafið, bíður leyfis eða er í minna lagi, til seinni tíma samanburðar. Innan fjarða þar sem fiskeldi er komið vel af stað og hámarkslífmassi nálgast burðarþol er lögð áhersla á að skoða langtímaáhrif fiskeldisins með því að taka sýni reglulega (Töflur 1-4) á ákveðnum föstum stöðvum (oft dýpstu stöðvarnar). Utan fastra stöðva er misjafnt hvar sýni eru tekin, sem dæmi, þar sem eldissvæði eru í hvíld er hægt að taka sýni á botni þar sem kvíarnar voru, eða ef sérstakt tilefni þykir til frekar rannsókna á ákveðnu virku eldissvæði. En almennt eru sýnatökustöðvar í stigvaxandi fjarlægð frá eldissvæðunum til að meta fjaráhrif af sjókvíaeldi innan viðkomandi fjarða, þ.e. utan þess svæðis þar sem lögbundin vöktun sjókvíaeldisfyrirtækja fer fram.
Sýnataka fer fram að hausti, ágúst – október, og fjöldi sýnatökustöðva er frá 1 til 54 í hverjum firði (Töflur 1-4). Á bæði kjarna- og botngreiparstöðvum eru tekin þrjú sýni á hverri sýnatökustöð.
Til að meta ástand botnsets eru sýni tekin með kjarnataka og nákvæmar mælingar framkvæmdar á yfirborði setsins (efstu 5 cm) með Unisense Microsensor elektróðum. Mældar eru ýmsar súrefnisbreytur (O2), pH, afoxunarmætti (redox, Eh) og brennisteinsvetni (H2S) um borð í rannsóknarskipunum. Hlutfall lífræns efnis og kornastærð í seti er greint þegar komið er í land. Fyrsta kjarnasýnatakan 2018 var gerð með einföldum kjarnataka (e. Gravity Corer), sem tekur eitt sýni í einu, en frá og með 2019 hefur verið notast við fjölkjarnataka (e. Multicorer), sem nær þremur sýnum í einni slökun og allir kjarnar því teknir á nákvæmlega sömu stöð.
Til að meta þéttleika, samfélagsgerð og fjölbreytileika botndýra (>0,5mm) sem þrífast á og í setinu eru tekin botngreiparsýni. Botndýrin eru greind til tegunda og samfélagsgerð og fjölbreytileiki borin saman á milli ára og svæða. Í flestum tilfellum er notast við Shipek greip (0,04 m2).
Til að rannsaka haffræðilega þætti í fjörðunum, hitastig, seltu, styrk súrefnis og næringarefna, er mælt með með síritandi hita- og seltumæli (sonda) á föstum stöðvum og sjósýni tekin sem greind eru í landi. Sonda er mælitæki sem slakað er frá yfirborði niður undir botn. Á tækinu eru síritandi mælitæki ásamt sjótökum sem safnað geta sjósýnum á mismundandi dýpi.
Til að fá upplýsingar um stærri hryggleysingja (>10 cm) á yfirborði botns hafa í nokkrum fjörðum verið tekin myndbönd af botninum með neðansjávarmyndavél.
Töflur 1-4. Svæði og fjöldi sýnatökustöðva þar sem rannsóknir á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis hafa farið fram árin 2018-2024. Við sýnatöku botndýra- og setsýna var að jafnaði þremur sýnum safnað á hverri stöð.| Svæði | Tafla1. Botndýr | Samt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Arnarfjörður | 19 | 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | 54 | 205 |
| Patreksfjörður | 7 | 7 | ||||||
| Dýrafjörður | 6 | 8 | 8 | 12 | 34 | |||
| Tálknafjörður | 7 | 7 | ||||||
| Ísafjarðardjúp | 30 | 42 | 72 | |||||
| Skutulsfjörður | 9 | 9 | ||||||
| Álftafjörður* | 6 | 6 | ||||||
| Reyðarfjörður | 22 | 21 | 43 | |||||
| Fáskrúðsfj. | 20 | 20 | ||||||
| Stöðvarfjörður | 11 | 11 | ||||||
| Berufjörður | 20 | 14 | 34 | |||||
| Alls | 64 | 78 | 75 | 70 | 27 | 47 | 87 | 448 |
| Svæði | Tafla 2. Set | Samt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Arnarfjörður | 14 | 14 | 30 | 17 | 33 | 20 | 28 | 156 |
| Patreksfjörður | 3 | 3 | ||||||
| Dýrafjörður | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Tálknafjörður | 1 | 1 | ||||||
| Ísafjarðardjúp | 19 | 24 | 10 | 53 | ||||
| Skutulsfjörður | 7 | 7 | ||||||
| Álftafjörður* | ||||||||
| Reyðarfjörður | 14 | 5 | 19 | |||||
| Fáskrúðsfj. | 7 | 7 | ||||||
| Stöðvarfjörður | 6 | 6 | ||||||
| Berufjörður | 3 | 5 | 8 | |||||
| Alls | 40 | 39 | 57 | 35 | 33 | 25 | 36 | 265 |
| Svæði | Tafla 3. Myndbönd | Samt. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Arnarfjörður | 22 | 9 | 6 | 37 |
| Patreksfjörður | ||||
| Dýrafjörður | ||||
| Tálknafjörður | ||||
| Ísafjarðardjúp | 39 | 22 | 61 | |
| Skutulsfjörður | 9 | 9 | ||
| Álftafjörður* | 6 | 6 | ||
| Reyðarfjörður | 7 | 7 | ||
| Fáskrúðsfj. | ||||
| Stöðvarfjörður | ||||
| Berufjörður | 4 | 4 | ||
| Alls | 76 | 31 | 17 | 124 |
| Svæði | Tafla 4. Haffræði | Samt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Arnarfjörður | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| Patreksfjörður | ||||||||
| Dýrafjörður | 3 | 3 | 6 | |||||
| Tálknafjörður | ||||||||
| Ísafjarðardjúp | 31 | 32 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 173 |
| Skutulsfjörður | ||||||||
| Álftafjörður* | ||||||||
| Reyðarfjörður | 6 | 1 | 7 | |||||
| Fáskrúðsfj. | 3 | 3 | ||||||
| Stöðvarfjörður | 5 | 5 | ||||||
| Berufjörður | 5 | 3 | 8 | |||||
| Alls | 46 | 50 | 51 | 48 | 37 | 37 | 38 | 306 |
Hér er hægt að nálgast gögn um vöktun sjókvíaeldis, s.s. gögn tengd botndýralífi og ástandi sets. Þegar gagnasett, gagnasnið og hnitakerfi, hér fyrir neðan, hefur verið valið verður "Sækja gagnasett" hnappurinn neðst á síðunni, virkur.
Allar ábendingar og fyrirspurnir má senda á erindi@hafogvatn.is



